ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Maestro Food Plouzane CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA SANDWICHS BURGERS FORMULES BURGERS PANINIS TACOS ASSIETTES TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
MISS BARBECUE | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
CHICH KEBAB | ||||||||||||||
FROMAGGI | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
SALAMONE |
© 2020 -